采购谈判通告
一、项目基本情况
1.项目编号:WDSYNSCSYB2024-328
2.项目名称:yl23455永利 液奶生产事业部哈乳、阳光公司仪器仪表校准 采购项目
3.采购方法:竞争谈判
4.预算金额:188300元(含税),明细如下:
序号 | 样品名称 | 哈乳公司预计校准数量 | 阳光公司预计校准数量 |
1 | 全自动生化培养箱 | 10 | 18 |
2 | 全自动鼓风干燥箱 | 5 | |
3 | 全自动通风培养箱 | 1 | 1 |
4 | 恒温鼓风干燥箱 | 2 | |
5 | 低温培养箱 | 1 | |
6 | 恒温水浴箱 | 3 | |
7 | 霉菌培养箱 | 4 | |
8 | 全自动霉菌培养箱 | 1 | |
9 | 水浴锅 | 4 | |
10 | 酸度计 | 1 | 2 |
11 | 电子天平(一级) | 3 | 6 |
12 | 电子天平(二级) | 1 | 6 |
13 | 托盘天平 | 1 | |
14 | 电子天平(三级) | 1 | 16 |
15 | 洁净事情台 | 1 | 2 |
16 | 电导率仪 | 1 | 1 |
17 | 数显高位规 | 1 | |
18 | 低速离心机 | 1 | 2 |
19 | 高速离心机 | 3 | 2 |
20 | 马弗炉 | 1 | 1 |
21 | 数字阿贝折射仪 | 1 | 1 |
22 | 液相色谱仪 | 2 | 1 |
23 | 气相色谱仪 | 1 | 1 |
24 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 1 |
25 | 双道原子荧光光度计 | 1 | 1 |
26 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 2 |
27 | 酶标剖析仪 | 1 | 1 |
28 | 凯氏定氮仪 | 2 | |
29 | 自动扭矩仪 | 1 | |
30 | 电热板 | 2 | |
31 | 酒精计 | 2 | 4 |
32 | 乳脂计 | 2 | 1 |
33 | 精密乳汁计 | 1 | |
34 | 玻璃浮计 | 2 | |
35 | 波美计 | 1 | |
36 | 乳脂计 | 1 | |
37 | 目视旋光仪 | 1 | 1 |
38 | 生物显微镜 | 1 | 1 |
39 | 游标卡尺 | 1 | 1 |
40 | 粘度计 | 1 | |
41 | 钢直尺 | 2 | 1 |
42 | 移液器 | 2 | 6 |
43 | 数显外千分尺 | 1 | 1 |
44 | 摩擦试验机 | 1 | 1 |
45 | 纸箱抗压检测仪 | 1 | 1 |
46 | 密度瓶 | 3 | |
47 | 电子秤(量程<30kg) | 10 | 12 |
48 | 叉车电子秤 | 1 | |
49 | 电子秤重仪 | 8 | |
50 | 非自行指标称 | 1 | |
51 | 箱式电阻炉 | 1 | 1 |
52 | 定量灌装机 | 6 | 12 |
53 | 恒温培养箱振荡器 | 1 | |
54 | 微控数显电热板 | 2 | 1 |
55 | 微波消解仪 | 1 | 1 |
56 | 温湿度计 | 13 | 21 |
57 | 玻璃液体温度计 | 15 | 48 |
58 | 氨气报警器 | 3 | 3 |
59 | 便携式气体检测报警仪 | 1 | |
60 | 单点壁挂式气体探测器 | 1 | |
61 | 复合式多气体监测仪 | 1 | |
62 | 硫化氢气体监测仪 | 1 | 1 |
63 | 独立式可燃气体探测器 | 3 | 3 |
64 | 点型气体推测器 | 2 | 9 |
65 | 温度传感器 | 23 | 54 |
66 | 压差表 | 28 | 15 |
67 | 单标线容量瓶 | 14 | |
68 | 量筒 | 8 | |
69 | 分度吸量管 | 7 | |
70 | 比色管 | 3 | |
71 | 纸(塑)杯灌装封口机 | 1 | |
72 | 酸式滴定管 | 5 | |
73 | 碱式滴定管 | 5 | 3 |
74 | 单标线吸量管 | 5 | 5 |
75 | 中亚无菌包装机 | 6 | |
76 | 全自动旋转式杀菌/冲瓶/灌注/封盖一体机 | 1 | |
77 | 屋顶包包装机 | 1 | |
78 | 智能多参数微波消解仪 | 1 | |
79 | 压力蒸汽灭菌器 | 2 | 2 |
80 | 泄露与密封强度测试仪 | 1 | |
81 | 水表 | 2 | 2 |
82 | 声级计 | 2 | 1 |
83 | 泵吸式臭氧检测仪 | 1 | 1 |
84 | 直流电阻表 | 1 | |
85 | 压力表(<4MPa) | 10 | |
86 | 压力表(6~1000MPa) | 22 | |
87 | 臭氧监测仪 | 3 | |
88 | 铂电阻 | 1 | 1 |
89 | 砝码M1 | 2 | 12 |
90 | 砝码M1 | 5 | |
91 | 砝码M1 | 1 | |
92 | 砝码组 | 3 | 3 |
93 | 数字温度计 | 3 | |
94 | 双金属温度计 | 2 | |
95 | 生物宁静柜 | 1 | 1 |
96 | 泄漏与密封强度测试仪 | 1 | |
97 | 立式冷藏柜 | 1 | |
98 | 原子吸收光谱仪 | ||
99 | 三参数快速检测仪 | 1 | |
100 | 附温比重瓶 | 3 | |
101 | 便携式四合一气体检测仪 | 1 | 1 |
102 | 多通道气体检测低仪 | 2 | 2 |
103 | FB-4000型可燃气体探测器 | 3 | |
104 | 异丁烷可燃气体探测器 | 2 | 2 |
5.包管金:金额3700元。
6.采购需求: 用于yl23455永利液奶生产事业部哈乳、阳光公司自用。
7.效劳所在及效劳时间: 条约签订后的十二个月
黑龙江yl23455永利哈尔滨乳品有限公司:黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾路集中区太湖北街1号
黑龙江yl23455永利阳光乳业有限公司:哈尔滨高新技术工业开发区迎宾路集中区崂山路2号
8.本项目不接受联合体报价。
9.本项目不允许转包、分包。
10.本项目为协议采购方法,实际校准量以订单为准,我方不允许最低校准量。
二、申请人的资格要求:
1. 须具有有效的营业执照,经营规模切合采购规模。
三、获取竞争性谈判文件
1.获取比价文件时间:2024年 12 月 26 日 15:00 时至2024年12月 31 日 15:00 时(北京时间)。
2.地 点:yl23455永利液奶生产事业部供应包管部。
3.方 式:电话联系获取比价文件,联系电话022-59622868。
四、响应文件提交
1.提交谈判响应文件截止时间:2024年 12 月 31 日 15:00 时(北京时间)。
2.提交谈判响应文件方法:线上发送响应文件形式,电子版响应文件提交邮箱为: 18526699179@163.com,在谈判响应文件截止时间后递交的响应文件,将不予接收。
3.谈判时间:2024年 12 月 31 日 15:00 时(北京时间)。
4.谈判所在:线上谈判,供应商无需抵达现场。
五、通告期限
自本通告宣布之日起3个事情日。
六、凡对本次采购提出询问,请按以下方法联系。
采购人名称:yl23455永利液奶生产事业部
地 址:天津市武清区泉发路28号
联 系 人: 关经理、曹经理
联系方法: 022-59622868、022-59622889
yl23455永利
2024年12月24日